描述:廣速機(jī)床CK6140數(shù)控車(chē)床 高頻淬火重切削X、Z方向進(jìn)給采用精密滾珠絲杠,伺服電機(jī)通過(guò)大扭矩低慣量進(jìn)口彈性聯(lián)軸器與絲杠直聯(lián),采用先進(jìn)的集中自動(dòng)潤(rùn)滑裝置,定時(shí)、定量的自動(dòng)間歇式潤(rùn)滑,工作穩(wěn)定可靠。
品牌 | 廣速機(jī)床 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導(dǎo)軌,傾斜導(dǎo)軌,其他 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 無(wú),可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門(mén)子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開(kāi)通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統(tǒng),其他數(shù)控系統(tǒng),力士樂(lè)/Rexroth,i5數(shù)控系統(tǒng),科源/KY |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 刀架/刀塔 | 可選配 |
界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 | 機(jī)床大小 | 中型 |
軸數(shù) | 單軸 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動(dòng) |
加工用途 | 車(chē)外圓,車(chē)內(nèi)圓,車(chē)端面,車(chē)內(nèi)螺紋,車(chē)外螺紋,切槽,車(chē)小錐面,車(chē)長(zhǎng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 | 加工材質(zhì) | 鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 |
工件最大加工直徑 | 400mm | 工件最大加工長(zhǎng)度 | 750mm |
主電機(jī)功率 | 5.5kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 400mm |
銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 主軸中心高 | 750mm |
表面粗糙度Ra | IT7μm | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2200*1600*1650mm |
機(jī)床自重 | 1800kg | 售后保修期 | 質(zhì)保三年個(gè)月 |
廣速機(jī)床CK6140數(shù)控車(chē)床 高頻淬火重切削
廣速機(jī)床CK6140數(shù)控車(chē)床 高頻淬火重切削
一.機(jī)床主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、 本機(jī)床是一款高速度、高精度、高可靠性的數(shù)控機(jī)床。床座、床身、床頭箱等主要構(gòu)件均采用高強(qiáng)度材料鑄造而成,確保機(jī)床長(zhǎng)期使用的穩(wěn)定性。
2、 機(jī)床的位置精度高,排屑流暢、適合高速高精加工。
3、 高速高精高剛性主軸,變頻主軸電機(jī)、可以達(dá)到更高主軸轉(zhuǎn)速。主軸單元在恒溫室內(nèi)組裝,組裝后經(jīng)連續(xù)72小時(shí)恒溫跑合,上機(jī)后再經(jīng)連續(xù)72小時(shí)試運(yùn)轉(zhuǎn),確保高速高精性能的可靠。
4、 可選用電動(dòng)刀架。
5、 X、Z方向進(jìn)給采用精密滾珠絲杠,伺服電機(jī)通過(guò)大扭矩低慣量進(jìn)口彈性聯(lián)軸器與絲杠直聯(lián),采用先進(jìn)的集中自動(dòng)潤(rùn)滑裝置,定時(shí)、定量的自動(dòng)間歇式潤(rùn)滑,工作穩(wěn)定可靠。
6、 機(jī)床防護(hù)采用全防護(hù)設(shè)計(jì),宜人性強(qiáng),美觀(guān)*,防水防屑可靠,維護(hù)方便。
二、技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 單位 | 參 數(shù) | |
1 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ400 |
2 | 過(guò)托板最大切削直徑 | mm | Φ260 |
3 | 最大加工長(zhǎng)度 | mm | 1500 |
4 | X/Z軸最大行程 | mm | 290/900 |
5 | X/Z 軸最小位移單位 | mm | 0.001 |
6 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф52 |
7 | 主軸內(nèi)孔錐度 | C6 | |
8 | 主軸級(jí)數(shù) | 2檔,無(wú)級(jí)變速 | |
9 | 主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 115-1800 |
10 | 工件夾緊方式 | mm | 手動(dòng) |
11 | 主電機(jī)功率 | kW | 5.5 |
13 | X/Z軸 | N.m | 6/7.7N.M |
14 | X/Z軸快移速度 | m/min | 6/8 |
15 | 刀桿尺寸 | mm | 25×25 |
16 | 刀架重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.003 |
17 | 尾座型式 | 手動(dòng) | |
18 | 尾座套筒直徑 | mm | Φ75 |
19 | 尾座套筒行程 | mm | 130 |
20 | 尾座頂j錐孔 | 莫氏4# | |
21 | 機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2500mm×1380mm×1700mm |
22 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 12kW/20A |
主要配置清單:
控制系統(tǒng) | 廣數(shù) | 1套 | 廣數(shù) | 廣州 |
主軸 | 1套 | 自制 | 國(guó)產(chǎn) | |
主軸軸承 | 1套 | 哈爾濱 | 國(guó)產(chǎn) | |
絲杠軸承 | 哈爾濱 | 國(guó)產(chǎn) | ||
電動(dòng)刀架 | 1套 | 文昌 | 國(guó)產(chǎn) | |
主軸電機(jī) | 雄標(biāo) | 1套 | 南京 | 國(guó)產(chǎn) |
滾珠絲杠 | 啟尖 | 1套 | 絲桿 | 國(guó)產(chǎn) |
自動(dòng)潤(rùn)滑裝置 | 1套 | 溫嶺 | 國(guó)產(chǎn) |
四、機(jī)床主要精度指標(biāo)
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)允差(mm) | |
主軸的周期性軸向竄動(dòng) | 0.010 | |
主軸卡盤(pán)定位錐面的徑向跳動(dòng) | 0.010 | |
位 置 精 度 | 重復(fù)定位精度A | X:±0.01 Z:±0.01 |
定位精度B | X:0.02 Z:0.02 | |
直徑一致性 | 0.01/200 | |
平面度 | 0.015/φ300 | |
螺紋螺距積誤差 | 0.010/50 | |
表面粗糙度 | Ra1.6μm |
電話(huà)
微信掃一掃